資格別 求人・手当 逆引き
上場企業の求人情報に登場する資格を業種別に集計。必須求人数・資格手当支給企業数を確認できます。
不動産
| 資格名 | 必須求人 | 採用企業 | 手当企業 | 手当 平均 | 手当 最高 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地建物取引士(宅建士)国家 不動産法律 | 425件 | 116社 | 55社 | 1.8万/月 | 36万/年 | ★★★★★ |
| 管理業務主任者国家 不動産マンション管理 | 9件 | 7社 | 5社 | 2.3万/月 | 36万/年 | ★★★★★ |
| 賃貸不動産経営管理士国家 不動産賃貸管理 | —件 | —社 | 8社 | 0.6万/月 | 24万/年 | ★★★★★ |
建設・施工管理
| 資格名 | 必須求人 | 採用企業 | 手当企業 | 手当 平均 | 手当 最高 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級建築施工管理技士国家 建設施工管理 | 412件 | 113社 | 12社 | 1.7万/月 | 36万/年 | ★★★★★ |
| 一級建築士国家 建設設計 | 362件 | 108社 | 34社 | 3.0万/月 | 120万/年 | ★★★★★ |
| 1級土木施工管理技士国家 建設土木 | 208件 | 71社 | 1社 | — | 15万/年 | ★★★★★ |
| 1級管工事施工管理技士国家 建設施工管理設備 | 183件 | 61社 | 1社 | 0.2万/月 | 7万/年 | ★★★★★ |
| 第二種電気工事士国家 電気工事 | 177件 | 72社 | 2社 | 0.4万/月 | 6万/年 | ★★★★★ |
| 二級建築士国家 建設設計 | 175件 | 71社 | 24社 | 1.2万/月 | 36万/年 | ★★★★★ |
| 1級電気工事施工管理技士国家 建設施工管理電気 | 166件 | 62社 | 2社 | 1.0万/月 | 15万/年 | ★★★★★ |
| 2級建築施工管理技士国家 建設施工管理 | 153件 | 63社 | 7社 | 0.5万/月 | 14万/年 | ★★★★★ |
| 2級電気工事施工管理技士国家 建設施工管理電気 | 111件 | 40社 | 1社 | 0.5万/月 | 6万/年 | ★★★★★ |
| 2級土木施工管理技士国家 建設土木 | 101件 | 37社 | —社 | — | — | ★★★★★ |
| 2級管工事施工管理技士国家 建設施工管理設備 | 77件 | 34社 | —社 | — | — | ★★★★★ |
| 第一種電気工事士国家 電気工事 | 72件 | 38社 | 3社 | 3.3万/月 | 48万/年 | ★★★★★ |
| 技術士国家 建設土木技術 | 14件 | 6社 | 5社 | 3.7万/月 | 100万/年 | ★★★★★ |
IT・情報処理
| 資格名 | 必須求人 | 採用企業 | 手当企業 | 手当 平均 | 手当 最高 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報技術者国家 IT情報処理 | 142件 | 58社 | 11社 | 0.8万/月 | 12万/年 | ★★★★★ |
| 応用情報技術者国家 IT情報処理 | 107件 | 41社 | 13社 | 1.8万/月 | 60万/年 | ★★★★★ |
| 第三種電気主任技術者国家 電気保安 | 102件 | 48社 | 1社 | 3.0万/月 | 36万/年 | ★★★★★ |
| プロジェクトマネージャ試験(PM試験)国家 IT情報処理マネジメント | 4件 | 4社 | 5社 | 3.1万/月 | 50万/年 | ★★★★★ |
| データベーススペシャリスト試験(DB試験)国家 IT情報処理データベース | 1件 | 1社 | 4社 | 2.5万/月 | 50万/年 | ★★★★★ |
| システムアーキテクト試験(SA試験)国家 IT情報処理アーキテクチャ | 1件 | 1社 | 5社 | 2.7万/月 | 36万/年 | ★★★★★ |
| 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)国家 ITセキュリティ情報処理 | —件 | —社 | 2社 | 5.0万/月 | 60万/年 | ★★★★★ |
| ネットワークスペシャリスト試験(NW試験)国家 IT情報処理ネットワーク | —件 | —社 | 6社 | 2.5万/月 | 50万/年 | ★★★★★ |
| ITストラテジスト試験(ST試験)国家 IT情報処理経営戦略 | —件 | —社 | 3社 | 3.0万/月 | 36万/年 | ★★★★★ |
経理・会計
経営・コンサル
人事・労務
| 資格名 | 必須求人 | 採用企業 | 手当企業 | 手当 平均 | 手当 最高 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険労務士国家 労務法律 | 27件 | 23社 | 6社 | 2.1万/月 | 60万/年 | ★★★★★ |
医療・介護
製造・保安
| 資格名 | 必須求人 | 採用企業 | 手当企業 | 手当 平均 | 手当 最高 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険物取扱者国家 保安製造 | 104件 | 37社 | 2社 | 0.3万/月 | 5万/年 | ★★★★★ |
金融・FP
| 資格名 | 必須求人 | 採用企業 | 手当企業 | 手当 平均 | 手当 最高 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFP認定者(CFP) 金融FP | 28件 | 5社 | 2社 | 1.3万/月 | 18万/年 | ★★★★★ |
| AFP認定者(AFP) 金融FP | 15件 | 5社 | 1社 | 0.5万/月 | 6万/年 | ★★★★★ |
| 証券外務員一種(外務員1種) 金融証券 | 8件 | 3社 | 1社 | 1.0万/月 | 12万/年 | ★★★★★ |
| ファイナンシャルプランニング技能士2級(FP2級)国家 金融FP保険 | —件 | —社 | 6社 | 0.7万/月 | 12万/年 | ★★★★★ |
| ファイナンシャルプランニング技能士1級(FP1級)国家 金融FP保険 | —件 | —社 | 4社 | 1.3万/月 | 18万/年 | ★★★★★ |
| 証券外務員二種(外務員2種) 金融証券 | —件 | —社 | —社 | — | — | ★★★★★ |
語学・英語
| 資格名 | 必須求人 | 採用企業 | 手当企業 | 手当 平均 | 手当 最高 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC 700〜750点台(TOEIC700〜) 語学英語TOEIC | 38件 | 13社 | 4社 | 1.0万/月 | 12万/年 | ★★★★★ |
| TOEIC 600点台(TOEIC〜650) 語学英語TOEIC | 23件 | 14社 | —社 | — | — | ★★★★★ |
| 実用英語技能検定2級(英検2級) 語学英語英検 | 10件 | 2社 | —社 | — | — | ★★★★★ |
| TOEIC 800点以上(TOEIC800〜) 語学英語TOEIC | 5件 | 5社 | 6社 | 0.9万/月 | 30万/年 | ★★★★★ |
| 実用英語技能検定準1級(英検準1級) 語学英語英検 | 2件 | 2社 | 2社 | 1.0万/月 | 12万/年 | ★★★★★ |
| 実用英語技能検定1級(英検1級) 語学英語英検 | 2件 | 2社 | 1社 | 1.5万/月 | 18万/年 | ★★★★★ |
掲載している求人件数・企業数は、当サイトが収集した上場企業の求人データに基づく集計です。 実際の市場全体の件数とは異なります。