国家資格不動産法律
宅地建物取引士(宅建士)
宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に基づく国家資格で、不動産取引における重要事項説明や契約書面への記名押印を独占業務とします。不動産業・建設業では事業所ごとに従業員5人に1人以上の設置が義務付けられており、業界全体で安定した需要があります。
資格データ
必須指定の求人
425件
上場企業116社で指定
歓迎指定の求人
29件
17社で歓迎要件
資格手当支給企業
55社
月額平均 1.8万円
手当の最高額
36万円/年
MIRARTHホールディングス株式会社 / 株式会社アルデプロ / 株式会社ASIAN STAR
難易度
★★★★★中程度
合格率
約15%
標準学習時間
300〜400時間
受験資格
なし(年齢・学歴・国籍不問)
資格の概要
宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に基づく国家資格で、不動産取引における重要事項説明や契約書面への記名押印を独占業務とします。不動産業・建設業では事業所ごとに従業員5人に1人以上の設置が義務付けられており、業界全体で安定した需要があります。
主な独占業務・活用場面
- —重要事項の説明(不動産取引前に買主・借主に行う法定説明)
- —重要事項説明書(35条書面)への記名押印
- —契約内容記載書面(37条書面)への記名押印
業種別 求人分布 必須指定の求人425件の内訳
必須指定の求人が多い企業 TOP10
| 企業名 | 業種 | 必須求人数 |
|---|---|---|
| 大東建託株式会社 | 不動産業 | 20 |
| 株式会社レーサム | 不動産業 | 17 |
| 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 16 |
| クリアル株式会社 | 不動産業 | 15 |
| 株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | 13 |
| 株式会社JPMC | 不動産業 | 13 |
| 株式会社ランドネット | 不動産業 | 13 |
| 株式会社フィル・カンパニー | 建設業 | 12 |
| トーセイ株式会社 | 不動産業 | 10 |
| タマホーム株式会社 | 建設業 | 10 |
企業名をクリックすると企業詳細ページに遷移します。採用情報ページで評価資格として確認できます。
資格手当支給企業 55社・年額換算で降順
| 企業名 | 手当額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| MIRARTHホールディングス株式会社 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社アルデプロ 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社ASIAN STAR 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社コーセーアールイー 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社N・フィールド サービス業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社グッドコムアセット 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社デュアルタップ 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| G-FACTORY株式会社 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社ランディックス 不動産業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| ベイシス株式会社 情報・通信業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社トライト サービス業 | 月30,000円(年36万円相当) | 36万 |
| 株式会社リアルゲイト 不動産業 | 月25,000円(年30万円相当) | 30万 |
| 株式会社AVANTIA 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社明豊エンタープライズ 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社インテリックス 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| グランディハウス株式会社 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社 ニットー(定款上の商号 株式会社 NITTOH) 建設業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| APAMAN株式会社 不動産業 | 年240,000円 | 24万 |
| 株式会社センチュリー21・ジャパン 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社FPG 証券、商品先物取引業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| ハウスコム株式会社 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社サンセイランディック 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社JPMC 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社And Doホールディングス 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| アグレ都市デザイン株式会社 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社グッドライフカンパニー 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社ランドネット 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社property technologies 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| 株式会社エリッツホールディングス 不動産業 | 月20,000円(年24万円相当) | 24万 |
| ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 サービス業 | 月15,000円(年18万円相当) | 18万 |
| 株式会社細田工務店 建設業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 第一建設工業株式会社 建設業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社日住サービス 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| スターツコーポレーション株式会社 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 明和地所株式会社 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社日神グループホールディングス 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社新日本建物 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社ウィル 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社東武住販 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社ウイルプラスホールディングス 小売業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| フォーライフ株式会社 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社フェイスネットワーク 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 香陵住販株式会社 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 不動産業 | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社タスキホールディングス | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社ロゴスホールディングス | 月10,000円(年12万円相当) | 12万 |
| 株式会社オリバー その他製品 | 100,000円 | 10万 |
| 住石ホールディングス株式会社 鉱業 | 100,000円 | 10万 |
| 株式会社グランディーズ 不動産業 | 100,000円 | 10万 |
| 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 | 月5,000円(年6万円相当) | 6万 |
| タマホーム株式会社 建設業 | 月5,000円(年6万円相当) | 6万 |
| 株式会社安江工務店 建設業 | 50,000円 | 5万 |
| パラカ株式会社 不動産業 | 月3,000円(年4万円相当) | 4万 |
| 株式会社武蔵野銀行 銀行業 | 30,000円 | 3万 |
活きる職種・キャリア
不動産営業
個人向け不動産売買仲介投資用不動産の法人営業土地活用・収益物件提案
不動産仕入・開発
用地取得・仕入担当不動産ファンド・AM業務開発プロジェクトマネージャー
プロパティマネジメント
賃貸管理・テナント管理管理組合サポート
金融機関の不動産担当
不動産担保融資・住宅ローン不動産信託業務