「グループ企業」の上場企業一覧
AI分析で「グループ企業」に該当する1000社を年収順で表示
| # | 企業名 | 業種 | 市場 | 平均年収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信9435 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 2,409万円 | 詳細 |
| 2 | インテグラル株式会社5842 | 証券、商品先物取引業 | グロース(内国株式) | 2,136万円 | 詳細 |
| 3 | 住友商事株式会社8053 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 1,744万円 | 詳細 |
| 4 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,660万円 | 詳細 |
| 5 | 株式会社電通グループ4324 | サービス業 | プライム(内国株式) | 1,596万円 | 詳細 |
| 6 | 東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | プライム(内国株式) | 1,536万円 | 詳細 |
| 7 | グロービング株式会社277A | - | 上場廃止 | 1,521万円 | 詳細 |
| 8 | 株式会社TSIホールディングス3608 | 繊維製品 | プライム(内国株式) | 1,497万円 | 詳細 |
| 9 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社4235 | 化学 | スタンダード(内国株式) | 1,493万円 | 詳細 |
| 10 | 株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | スタンダード(内国株式) | 1,397万円 | 詳細 |
| 11 | 野村ホールディングス株式会社8604 | 証券、商品先物取引業 | プライム(内国株式) | 1,376万円 | 詳細 |
| 12 | 株式会社テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,364万円 | 詳細 |
| 13 | ソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,363万円 | 詳細 |
| 14 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社8309 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,351万円 | 詳細 |
| 15 | GMOフィナンシャルゲート株式会社4051 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,335万円 | 詳細 |
| 16 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 1,311万円 | 詳細 |
| 17 | 株式会社CARTA HOLDINGS3688 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 1,300万円 | 詳細 |
| 18 | 双日株式会社2768 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 1,274万円 | 詳細 |
| 19 | 株式会社スカパーJSATホールディングス9412 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,274万円 | 詳細 |
| 20 | 中部日本放送株式会社9402 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 1,269万円 | 詳細 |
| 21 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社5411 | 鉄鋼 | プライム(内国株式) | 1,264万円 | 詳細 |
| 22 | 株式会社東京放送ホールディングス9401 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,264万円 | 詳細 |
| 23 | 日本オラクル株式会社4716 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 1,259万円 | 詳細 |
| 24 | ヤマトホールディングス株式会社9064 | 陸運業 | プライム(内国株式) | 1,226万円 | 詳細 |
| 25 | SOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | プライム(内国株式) | 1,218万円 | 詳細 |
| 26 | アサヒグループホールディングス株式会社2502 | 食料品 | プライム(内国株式) | 1,218万円 | 詳細 |
| 27 | 株式会社バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | プライム(内国株式) | 1,216万円 | 詳細 |
| 28 | 株式会社岡三証券グループ8609 | 証券、商品先物取引業 | プライム(内国株式) | 1,210万円 | 詳細 |
| 29 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ7167 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,203万円 | 詳細 |
| 30 | 株式会社RKB毎日ホールディングス9407 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 1,198万円 | 詳細 |
| 31 | 鹿島建設株式会社1812 | 建設業 | プライム(内国株式) | 1,185万円 | 詳細 |
| 32 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,181万円 | 詳細 |
| 33 | サントリー食品インターナショナル株式会社2587 | 食料品 | プライム(内国株式) | 1,171万円 | 詳細 |
| 34 | ケネディクス株式会社4321 | その他金融業 | 上場廃止 | 1,161万円 | 詳細 |
| 35 | 朝日放送グループホールディングス株式会社9405 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,158万円 | 詳細 |
| 36 | コスモエネルギーホールディングス株式会社5021 | 石油・石炭製品 | プライム(内国株式) | 1,151万円 | 詳細 |
| 37 | 株式会社ソラコム147A | - | 上場廃止 | 1,150万円 | 詳細 |
| 38 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | プライム(内国株式) | 1,144万円 | 詳細 |
| 39 | 株式会社ロゼッタ6182 | サービス業 | グロース(内国株式) | 1,141万円 | 詳細 |
| 40 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,134万円 | 詳細 |
| 41 | 昭和電工株式会社4004 | 化学 | プライム(内国株式) | 1,132万円 | 詳細 |
| 42 | 株式会社コシダカホールディングス2157 | サービス業 | プライム(内国株式) | 1,129万円 | 詳細 |
| 43 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社6193 | サービス業 | グロース(内国株式) | 1,126万円 | 詳細 |
| 44 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ7186 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,115万円 | 詳細 |
| 45 | 株式会社日本取引所グループ8697 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 1,110万円 | 詳細 |
| 46 | 株式会社T&Dホールディングス8795 | 保険業 | プライム(内国株式) | 1,107万円 | 詳細 |
| 47 | インフロニア・ホールディングス株式会社5076 | 建設業 | プライム(内国株式) | 1,106万円 | 詳細 |
| 48 | 平和不動産株式会社8803 | 不動産業 | プライム(内国株式) | 1,103万円 | 詳細 |
| 49 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社3769 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,097万円 | 詳細 |
| 50 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,093万円 | 詳細 |
| 51 | 株式会社博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | プライム(内国株式) | 1,092万円 | 詳細 |
| 52 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社7177 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード(内国株式) | 1,089万円 | 詳細 |
| 53 | フィンテック グローバル株式会社8789 | その他金融業 | スタンダード(内国株式) | 1,087万円 | 詳細 |
| 54 | 株式会社IGポート3791 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 1,082万円 | 詳細 |
| 55 | 三井松島ホールディングス株式会社1518 | その他製品 | プライム(内国株式) | 1,080万円 | 詳細 |
| 56 | 株式会社コメダホールディングス3543 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 1,075万円 | 詳細 |
| 57 | クリヤマホールディングス株式会社3355 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 1,075万円 | 詳細 |
| 58 | 株式会社アーバネットコーポレーション3242 | 不動産業 | スタンダード(内国株式) | 1,073万円 | 詳細 |
| 59 | 日本電信電話株式会社9432 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,069万円 | 詳細 |
| 60 | JXTGホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | プライム(内国株式) | 1,069万円 | 詳細 |
| 61 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス7189 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,063万円 | 詳細 |
| 62 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス4188 | 化学 | プライム(内国株式) | 1,060万円 | 詳細 |
| 63 | 株式会社エルアイイーエイチ5856 | 小売業 | スタンダード(内国株式) | 1,058万円 | 詳細 |
| 64 | 株式会社WOWOW4839 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,058万円 | 詳細 |
| 65 | 株式会社長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | プライム(内国株式) | 1,058万円 | 詳細 |
| 66 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ5831 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,053万円 | 詳細 |
| 67 | シミックホールディングス株式会社2309 | サービス業 | 上場廃止 | 1,052万円 | 詳細 |
| 68 | 株式会社クリエイトSDホールディングス3148 | 小売業 | プライム(内国株式) | 1,044万円 | 詳細 |
| 69 | 第一生命ホールディングス株式会社8750 | 保険業 | プライム(内国株式) | 1,044万円 | 詳細 |
| 70 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,044万円 | 詳細 |
| 71 | SBIレオスひふみ株式会社165A | - | 上場廃止 | 1,043万円 | 詳細 |
| 72 | 株式会社ひろぎんホールディングス7337 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 1,040万円 | 詳細 |
| 73 | キュービーネットホールディングス株式会社6571 | サービス業 | プライム(内国株式) | 1,038万円 | 詳細 |
| 74 | 千代田化工建設株式会社6366 | 建設業 | スタンダード(内国株式) | 1,038万円 | 詳細 |
| 75 | 味の素株式会社2802 | 食料品 | プライム(内国株式) | 1,037万円 | 詳細 |
| 76 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社4739 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 1,029万円 | 詳細 |
| 77 | JBCCホールディングス株式会社9889 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,027万円 | 詳細 |
| 78 | 株式会社トライアルホールディングス141A | - | 上場廃止 | 1,025万円 | 詳細 |
| 79 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス7383 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 1,019万円 | 詳細 |
| 80 | サッポロホールディングス株式会社2501 | 食料品 | プライム(内国株式) | 1,014万円 | 詳細 |
| 81 | 清水建設株式会社1803 | 建設業 | プライム(内国株式) | 1,012万円 | 詳細 |
| 82 | リガク・ホールディングス株式会社268A | - | 上場廃止 | 1,008万円 | 詳細 |
| 83 | 三菱UFJリース株式会社8593 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 1,008万円 | 詳細 |
| 84 | ID&Eホールディングス株式会社9161 | サービス業 | 上場廃止 | 1,007万円 | 詳細 |
| 85 | 株式会社安藤・間1719 | 建設業 | プライム(内国株式) | 1,005万円 | 詳細 |
| 86 | 日本たばこ産業株式会社2914 | 食料品 | プライム(内国株式) | 1,004万円 | 詳細 |
| 87 | 日本電技株式会社1723 | 建設業 | スタンダード(内国株式) | 1,002万円 | 詳細 |
| 88 | 株式会社平山ホールディングス7781 | 精密機器 | スタンダード(内国株式) | 999万円 | 詳細 |
| 89 | キリンホールディングス株式会社2503 | 食料品 | プライム(内国株式) | 999万円 | 詳細 |
| 90 | 不二製油グループ本社株式会社2607 | 食料品 | プライム(内国株式) | 995万円 | 詳細 |
| 91 | ビーピー・カストロール株式会社5015 | 石油・石炭製品 | スタンダード(内国株式) | 994万円 | 詳細 |
| 92 | 出光興産株式会社5019 | 石油・石炭製品 | プライム(内国株式) | 994万円 | 詳細 |
| 93 | Jトラスト株式会社8508 | その他金融業 | スタンダード(内国株式) | 992万円 | 詳細 |
| 94 | 伊藤忠エネクス株式会社8133 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 991万円 | 詳細 |
| 95 | 日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 990万円 | 詳細 |
| 96 | 株式会社構造計画研究所4748 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 986万円 | 詳細 |
| 97 | 新日本空調株式会社1952 | 建設業 | プライム(内国株式) | 985万円 | 詳細 |
| 98 | 神鋼商事株式会社8075 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 983万円 | 詳細 |
| 99 | 株式会社テクノ菱和1965 | 建設業 | スタンダード(内国株式) | 980万円 | 詳細 |
| 100 | 株式会社荏原製作所6361 | 機械 | プライム(内国株式) | 980万円 | 詳細 |
| 101 | オリックス株式会社8591 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 976万円 | 詳細 |
| 102 | 東亜建設工業株式会社1885 | 建設業 | プライム(内国株式) | 975万円 | 詳細 |
| 103 | 株式会社奥村組1833 | 建設業 | プライム(内国株式) | 974万円 | 詳細 |
| 104 | 西華産業株式会社8061 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 970万円 | 詳細 |
| 105 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社8242 | 小売業 | プライム(内国株式) | 969万円 | 詳細 |
| 106 | あすか製薬ホールディングス株式会社4886 | 医薬品 | プライム(内国株式) | 965万円 | 詳細 |
| 107 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 965万円 | 詳細 |
| 108 | 株式会社学研ホールディングス9470 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 963万円 | 詳細 |
| 109 | 日比谷総合設備株式会社1982 | 建設業 | プライム(内国株式) | 963万円 | 詳細 |
| 110 | SBIインシュアランスグループ株式会社7326 | 保険業 | グロース(内国株式) | 963万円 | 詳細 |
| 111 | 株式会社オプティマスグループ9268 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 960万円 | 詳細 |
| 112 | 共栄タンカー株式会社9130 | 海運業 | スタンダード(内国株式) | 959万円 | 詳細 |
| 113 | パナソニック株式会社6752 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 956万円 | 詳細 |
| 114 | アライドテレシスホールディングス株式会社6835 | 電気機器 | スタンダード(内国株式) | 954万円 | 詳細 |
| 115 | 相鉄ホールディングス株式会社9003 | 陸運業 | プライム(内国株式) | 953万円 | 詳細 |
| 116 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ7322 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 952万円 | 詳細 |
| 117 | 飛島ホールディングス株式会社256A | - | 上場廃止 | 950万円 | 詳細 |
| 118 | 日本航空株式会社9201 | 空運業 | プライム(内国株式) | 949万円 | 詳細 |
| 119 | イオン株式会社8267 | 小売業 | プライム(内国株式) | 947万円 | 詳細 |
| 120 | 株式会社CAC Holdings4725 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 946万円 | 詳細 |
| 121 | トーセイ株式会社8923 | 不動産業 | プライム(内国株式) | 944万円 | 詳細 |
| 122 | KDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 943万円 | 詳細 |
| 123 | コムシスホールディングス株式会社1721 | 建設業 | プライム(内国株式) | 940万円 | 詳細 |
| 124 | セガサミーホールディングス株式会社6460 | 機械 | プライム(内国株式) | 940万円 | 詳細 |
| 125 | 芙蓉総合リース株式会社8424 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 937万円 | 詳細 |
| 126 | 国際紙パルプ商事株式会社9274 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 936万円 | 詳細 |
| 127 | ジーエルテクノホールディングス株式会社255A | - | 上場廃止 | 935万円 | 詳細 |
| 128 | 株式会社十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 931万円 | 詳細 |
| 129 | 富士通株式会社6702 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 929万円 | 詳細 |
| 130 | 株式会社青山財産ネットワークス8929 | 不動産業 | スタンダード(内国株式) | 929万円 | 詳細 |
| 131 | 株式会社ランドネット2991 | 不動産業 | スタンダード(内国株式) | 926万円 | 詳細 |
| 132 | 株式会社 東芝6502 | 電気機器 | 上場廃止 | 926万円 | 詳細 |
| 133 | トモニホールディングス株式会社8600 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 924万円 | 詳細 |
| 134 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ9613 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 923万円 | 詳細 |
| 135 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | プライム(内国株式) | 923万円 | 詳細 |
| 136 | 株式会社スペース9622 | サービス業 | プライム(内国株式) | 919万円 | 詳細 |
| 137 | 株式会社トーメンデバイス2737 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 918万円 | 詳細 |
| 138 | 株式会社デュアルタップ3469 | 不動産業 | スタンダード(内国株式) | 918万円 | 詳細 |
| 139 | PHCホールディングス株式会社6523 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 918万円 | 詳細 |
| 140 | 大東建託株式会社1878 | 不動産業 | プライム(内国株式) | 918万円 | 詳細 |
| 141 | 鉄建建設株式会社1815 | 建設業 | プライム(内国株式) | 916万円 | 詳細 |
| 142 | 日本軽金属ホールディングス株式会社5703 | 非鉄金属 | プライム(内国株式) | 915万円 | 詳細 |
| 143 | 株式会社オープンハウス3288 | 不動産業 | プライム(内国株式) | 914万円 | 詳細 |
| 144 | 株式会社東陽テクニカ8151 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 913万円 | 詳細 |
| 145 | 株式会社ピーエス三菱1871 | 建設業 | プライム(内国株式) | 912万円 | 詳細 |
| 146 | 株式会社極楽湯ホールディングス2340 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 912万円 | 詳細 |
| 147 | 明治ホールディングス株式会社2269 | 食料品 | プライム(内国株式) | 910万円 | 詳細 |
| 148 | 株式会社オーテック1736 | 建設業 | スタンダード(内国株式) | 909万円 | 詳細 |
| 149 | 株式会社あおぞら銀行8304 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 907万円 | 詳細 |
| 150 | 日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | プライム(内国株式) | 905万円 | 詳細 |
| 151 | 乾汽船株式会社9308 | 海運業 | スタンダード(内国株式) | 902万円 | 詳細 |
| 152 | 東京センチュリー株式会社8439 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 901万円 | 詳細 |
| 153 | 株式会社技術承継機構319A | - | 上場廃止 | 900万円 | 詳細 |
| 154 | 株式会社インテージホールディングス4326 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 897万円 | 詳細 |
| 155 | 日産自動車株式会社7201 | 輸送用機器 | プライム(内国株式) | 896万円 | 詳細 |
| 156 | 三井住友建設株式会社1821 | 建設業 | 上場廃止 | 893万円 | 詳細 |
| 157 | 株式会社スシローグローバルホールディングス3563 | 小売業 | プライム(内国株式) | 893万円 | 詳細 |
| 158 | 岡谷鋼機株式会社7485 | 卸売業 | 上場廃止 | 892万円 | 詳細 |
| 159 | 株式会社西武ホールディングス9024 | 陸運業 | プライム(内国株式) | 891万円 | 詳細 |
| 160 | 株式会社RVH6786 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 891万円 | 詳細 |
| 161 | 日本紙パルプ商事株式会社8032 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 890万円 | 詳細 |
| 162 | 株式会社髙松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | プライム(内国株式) | 890万円 | 詳細 |
| 163 | 生化学工業株式会社4548 | 医薬品 | プライム(内国株式) | 890万円 | 詳細 |
| 164 | 東急建設株式会社1720 | 建設業 | プライム(内国株式) | 889万円 | 詳細 |
| 165 | 株式会社りそなホールディングス8308 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 889万円 | 詳細 |
| 166 | サワイグループホールディングス株式会社4887 | 医薬品 | プライム(内国株式) | 886万円 | 詳細 |
| 167 | ユニデンホールディングス株式会社6815 | 電気機器 | 上場廃止 | 882万円 | 詳細 |
| 168 | キヤノン株式会社7751 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 882万円 | 詳細 |
| 169 | スギホールディングス株式会社7649 | 小売業 | プライム(内国株式) | 881万円 | 詳細 |
| 170 | 日清食品ホールディングス株式会社2897 | 食料品 | プライム(内国株式) | 881万円 | 詳細 |
| 171 | 株式会社バルクホールディングス2467 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 878万円 | 詳細 |
| 172 | セイコーホールディングス株式会社8050 | 精密機器 | プライム(内国株式) | 877万円 | 詳細 |
| 173 | 株式会社大本組1793 | 建設業 | スタンダード(内国株式) | 876万円 | 詳細 |
| 174 | GMOリサーチ株式会社3695 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 876万円 | 詳細 |
| 175 | ユニ・チャーム株式会社8113 | 化学 | プライム(内国株式) | 875万円 | 詳細 |
| 176 | E・Jホールディングス株式会社2153 | サービス業 | プライム(内国株式) | 875万円 | 詳細 |
| 177 | 三谷商事株式会社8066 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 875万円 | 詳細 |
| 178 | 東海汽船株式会社9173 | 海運業 | スタンダード(内国株式) | 875万円 | 詳細 |
| 179 | 株式会社あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード(内国株式) | 872万円 | 詳細 |
| 180 | 日本エスリード株式会社8877 | 不動産業 | プライム(内国株式) | 872万円 | 詳細 |
| 181 | JCRファーマ株式会社4552 | 医薬品 | プライム(内国株式) | 871万円 | 詳細 |
| 182 | 株式会社NTTドコモ9437 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 870万円 | 詳細 |
| 183 | 名工建設株式会社1869 | 建設業 | 上場廃止 | 870万円 | 詳細 |
| 184 | 三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 870万円 | 詳細 |
| 185 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社2268 | 食料品 | スタンダード(内国株式) | 868万円 | 詳細 |
| 186 | 株式会社ナガセ9733 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 861万円 | 詳細 |
| 187 | 日清オイリオグループ株式会社2602 | 食料品 | プライム(内国株式) | 861万円 | 詳細 |
| 188 | 株式会社クボタ6326 | 機械 | プライム(内国株式) | 861万円 | 詳細 |
| 189 | 株式会社リコー7752 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 860万円 | 詳細 |
| 190 | 東京電力ホールディングス株式会社9501 | 電気・ガス業 | プライム(内国株式) | 860万円 | 詳細 |
| 191 | 高島株式会社8007 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 855万円 | 詳細 |
| 192 | 栗林商船株式会社9171 | 海運業 | スタンダード(内国株式) | 853万円 | 詳細 |
| 193 | 加賀電子株式会社8154 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 852万円 | 詳細 |
| 194 | 住信SBIネット銀行株式会社7163 | 銀行業 | 上場廃止 | 851万円 | 詳細 |
| 195 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社8060 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 849万円 | 詳細 |
| 196 | ソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 849万円 | 詳細 |
| 197 | 株式会社オーバーラップホールディングス414A | - | 上場廃止 | 849万円 | 詳細 |
| 198 | 株式会社京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 849万円 | 詳細 |
| 199 | 株式会社ヤギ7460 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 849万円 | 詳細 |
| 200 | 日本電設工業株式会社1950 | 建設業 | プライム(内国株式) | 848万円 | 詳細 |
| 201 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY6189 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 848万円 | 詳細 |
| 202 | 松竹株式会社9601 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 847万円 | 詳細 |
| 203 | 三晃金属工業株式会社1972 | 建設業 | スタンダード(内国株式) | 847万円 | 詳細 |
| 204 | 株式会社フェローテックホールディングス6890 | 電気機器 | スタンダード(内国株式) | 847万円 | 詳細 |
| 205 | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス202A | - | 上場廃止 | 846万円 | 詳細 |
| 206 | 王子ホールディングス株式会社3861 | パルプ・紙 | プライム(内国株式) | 845万円 | 詳細 |
| 207 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | 食料品 | プライム(内国株式) | 844万円 | 詳細 |
| 208 | 中国電力株式会社9504 | 電気・ガス業 | プライム(内国株式) | 843万円 | 詳細 |
| 209 | 株式会社豊田自動織機6201 | 輸送用機器 | プライム(内国株式) | 842万円 | 詳細 |
| 210 | 飛島建設株式会社1805 | 建設業 | 上場廃止 | 842万円 | 詳細 |
| 211 | 日本郵政株式会社6178 | サービス業 | プライム(内国株式) | 841万円 | 詳細 |
| 212 | 鳥居薬品株式会社4551 | 医薬品 | 上場廃止 | 840万円 | 詳細 |
| 213 | 株式会社ナレルグループ9163 | サービス業 | グロース(内国株式) | 840万円 | 詳細 |
| 214 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ9704 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 838万円 | 詳細 |
| 215 | ラサ商事株式会社3023 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 838万円 | 詳細 |
| 216 | JFEシステムズ株式会社4832 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 838万円 | 詳細 |
| 217 | 日本水産株式会社1332 | 水産・農林業 | プライム(内国株式) | 836万円 | 詳細 |
| 218 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ8036 | 卸売業 | 上場廃止 | 834万円 | 詳細 |
| 219 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 834万円 | 詳細 |
| 220 | テクマトリックス株式会社3762 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 833万円 | 詳細 |
| 221 | 綿半ホールディングス株式会社3199 | 小売業 | プライム(内国株式) | 832万円 | 詳細 |
| 222 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | プライム(内国株式) | 832万円 | 詳細 |
| 223 | 株式会社福田組1899 | 建設業 | プライム(内国株式) | 831万円 | 詳細 |
| 224 | オリエンタル白石株式会社1786 | 建設業 | プライム(内国株式) | 830万円 | 詳細 |
| 225 | ユーピーアール株式会社7065 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 829万円 | 詳細 |
| 226 | 株式会社ミスミグループ本社9962 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 828万円 | 詳細 |
| 227 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 828万円 | 詳細 |
| 228 | ハウス食品グループ本社株式会社2810 | 食料品 | プライム(内国株式) | 828万円 | 詳細 |
| 229 | 株式会社ATグループ8293 | 小売業 | 上場廃止 | 828万円 | 詳細 |
| 230 | 信金中央金庫8421 | - | 出資証券 | 828万円 | 詳細 |
| 231 | サイプレス・ホールディングス株式会社428A | - | 上場廃止 | 827万円 | 詳細 |
| 232 | スターティアホールディングス株式会社3393 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 826万円 | 詳細 |
| 233 | 株式会社池田泉州ホールディングス8714 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 825万円 | 詳細 |
| 234 | 株式会社NIPPO1881 | 建設業 | 上場廃止 | 824万円 | 詳細 |
| 235 | 株式会社デジタルガレージ4819 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 824万円 | 詳細 |
| 236 | 株式会社ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 823万円 | 詳細 |
| 237 | 株式会社ハークスレイ7561 | 小売業 | スタンダード(内国株式) | 822万円 | 詳細 |
| 238 | 伊勢化学工業株式会社4107 | 化学 | スタンダード(内国株式) | 822万円 | 詳細 |
| 239 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス7381 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 822万円 | 詳細 |
| 240 | 東亜道路工業株式会社1882 | 建設業 | プライム(内国株式) | 822万円 | 詳細 |
| 241 | コニカミノルタ株式会社4902 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 821万円 | 詳細 |
| 242 | オムロン株式会社6645 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 821万円 | 詳細 |
| 243 | 株式会社八十二銀行8359 | 銀行業 | プライム(内国株式) | 819万円 | 詳細 |
| 244 | みらかホールディングス株式会社4544 | サービス業 | プライム(内国株式) | 817万円 | 詳細 |
| 245 | ウェーブロックホールディングス株式会社7940 | 化学 | スタンダード(内国株式) | 817万円 | 詳細 |
| 246 | 株式会社総医研ホールディングス2385 | サービス業 | グロース(内国株式) | 816万円 | 詳細 |
| 247 | ホッカンホールディングス株式会社5902 | 金属製品 | プライム(内国株式) | 816万円 | 詳細 |
| 248 | OCHIホールディングス株式会社3166 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 816万円 | 詳細 |
| 249 | J.フロント リテイリング株式会社3086 | 小売業 | プライム(内国株式) | 816万円 | 詳細 |
| 250 | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ7321 | 銀行業 | 上場廃止 | 815万円 | 詳細 |
| 251 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント4733 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 814万円 | 詳細 |
| 252 | 京阪ホールディングス株式会社9045 | 陸運業 | プライム(内国株式) | 814万円 | 詳細 |
| 253 | 帝人株式会社3401 | 繊維製品 | プライム(内国株式) | 814万円 | 詳細 |
| 254 | 株式会社メディパルホールディングス7459 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 814万円 | 詳細 |
| 255 | 株式会社 トリドールホールディングス3397 | 小売業 | プライム(内国株式) | 812万円 | 詳細 |
| 256 | アップルインターナショナル株式会社2788 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 812万円 | 詳細 |
| 257 | シップヘルスケアホールディングス株式会社3360 | 卸売業 | プライム(内国株式) | 811万円 | 詳細 |
| 258 | 荏原実業株式会社6328 | 機械 | プライム(内国株式) | 811万円 | 詳細 |
| 259 | 株式会社明豊エンタープライズ8927 | 不動産業 | スタンダード(内国株式) | 811万円 | 詳細 |
| 260 | 岡藤ホールディングス株式会社8705 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード(内国株式) | 810万円 | 詳細 |
| 261 | 矢作建設工業株式会社1870 | 建設業 | プライム(内国株式) | 809万円 | 詳細 |
| 262 | 株式会社トプコン7732 | 精密機器 | 上場廃止 | 809万円 | 詳細 |
